premier league
man
premier league
fulham
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.44 | 5.25 | 6.88 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.21 | 4.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.77 | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.10 | 1.37 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.10 | 1.13 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.02 | 14.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.15 | 5.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.50 | 2.60 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.25 | 1.66 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.75 | 1.28 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.75 | 1.11 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.13 | 1.18 | 2.70 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.10 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 3.70 | 4.60 | 1.75 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 7.40 | 6.60 | 1.29 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 16.00 | 11.00 | 1.10 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 33.00 | 18.00 | 1.03 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.12 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.02 | 16.00 | 45.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.50 | 1.29 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.41 | 2.85 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.90 | 1.12 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.90 | 1.40 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.63 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.16 | 5.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.72 | 2.15 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.76 | 1.15 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 10.40 | 4.88 | 2.48 | 1.61 | 1.25 | 6.00 | 2.75 | 1.72 | 1.31 | 1.02 | 4.10 | 2.17 | 1.56 | 3.81 | 2.26 | 4.44 | 6.90 | 7.10 | 2.40 | 16.50 | 1.09 | 1.05 | 1.19 | 1.14 | 1.46 | 1.36 | 2.15 | 3.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.17 | 5.10 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 20.00 | 9.40 | 8.00 | 10.00 | 17.50 | 23.00 | 9.60 | 8.40 | 10.50 | 18.00 | 47.00 | 20.00 | 17.00 | 22.00 | 37.00 | 145.00 | 64.00 | 54.00 | 68.00 | 115.00 | 250.00 | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 | 35.00 | 89.00 | 36.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.92 | 1.89 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.85 | 2.75 | 6.30 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 4.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.85 | 1.96 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.40 | 1.54 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 7.20 | 1.07 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.70 | 1.47 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 11.00 | 1.04 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.74 | 3.10 | 5.60 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 3.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.75 | 2.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.62 | 2.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.21 | 3.80 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 6.85 | 3.74 | 3.28 | 1.07 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 2.35 | 2.45 | 4.56 | 1.53 |
