uefa champions league
arsenal
uefa champions league
borussia dortmund
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.41 | 5.05 | 7.42 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.02 | 12.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.28 | 3.60 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.00 | 1.78 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.75 | 1.26 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 7.30 | 1.08 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.02 | 12.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.19 | 4.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.62 | 2.25 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.55 | 1.51 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.40 | 1.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 7.80 | 1.07 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.11 | 1.18 | 2.75 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.10 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 3.80 | 4.50 | 1.74 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 8.00 | 6.60 | 1.28 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 18.00 | 11.50 | 1.09 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 37.00 | 18.50 | 1.02 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.11 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.02 | 17.00 | 57.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.60 | 1.27 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.39 | 2.85 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.93 | 1.88 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.87 | 1.10 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 9.55 | 4.13 | 2.17 | 1.46 | 1.18 | 5.21 | 2.44 | 1.58 | 1.25 | 1.03 | 3.78 | 2.06 | 1.53 | 3.76 | 2.31 | 4.71 | 8.10 | 9.60 | 2.75 | 24.00 | 1.08 | 1.05 | 1.20 | 1.15 | 1.51 | 1.42 | 2.35 | 3.80 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.15 | 5.50 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 15.50 | 7.50 | 6.80 | 9.25 | 16.50 | 20.00 | 9.20 | 8.30 | 11.50 | 20.00 | 48.00 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 50.00 | 175.00 | 81.00 | 74.00 | 100.00 | 180.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 36.00 | 98.00 | 44.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.91 | 1.90 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.86 | 2.65 | 7.00 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 4.30 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.86 | 1.95 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.10 | 1.69 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.50 | 1.09 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.40 | 1.58 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 11.00 | 1.04 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.74 | 3.00 | 6.20 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 3.60 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.75 | 2.10 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.55 | 2.25 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.21 | 3.80 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 6.28 | 3.51 | 3.23 | 1.09 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 2.06 | 2.50 | 5.23 | 1.68 |
