uefa champions league
man
uefa champions league
napoli
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.26 | 6.78 | 10.13 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.12 | 5.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.50 | 2.55 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.40 | 1.56 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.30 | 1.21 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.09 | 6.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.34 | 3.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.86 | 1.91 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.90 | 1.40 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.90 | 1.17 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.07 | 1.12 | 3.50 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.68 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 2.60 | 4.40 | 2.20 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 4.70 | 5.50 | 1.50 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 9.40 | 8.25 | 1.20 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 19.50 | 13.50 | 1.07 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.07 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.01 | 18.50 | 61.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.50 | 1.48 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 1.65 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.24 | 3.80 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.77 | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.86 | 1.14 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 11.30 | 5.95 | 2.98 | 1.84 | 1.36 | 7.05 | 3.25 | 1.94 | 1.42 | 1.01 | 4.66 | 2.37 | 1.63 | 3.95 | 2.26 | 4.26 | 5.90 | 5.10 | 2.15 | 11.00 | 1.12 | 1.06 | 1.21 | 1.13 | 1.44 | 1.31 | 2.05 | 2.80 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.09 | 7.60 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 28.00 | 11.00 | 8.00 | 8.60 | 12.00 | 35.00 | 13.00 | 9.20 | 9.90 | 14.00 | 81.00 | 29.00 | 22.00 | 23.00 | 32.00 | 250.00 | 100.00 | 71.00 | 80.00 | 110.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 20.00 | 44.00 | 23.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.90 | 1.91 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.61 | 3.20 | 8.20 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 3.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.61 | 2.35 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.20 | 1.63 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 9.30 | 1.04 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.40 | 1.59 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 14.50 | 1.02 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.52 | 3.60 | 7.50 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.70 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.53 | 2.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.54 | 2.25 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.12 | 5.00 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 8.73 | 4.68 | 3.56 | 1.04 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 2.16 | 2.48 | 4.97 | 1.62 |
