laliga
getafe
laliga
athletic madrid
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 5.63 | 3.94 | 1.64 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.07 | 8.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.50 | 2.55 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.75 | 1.44 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.70 | 1.13 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 10.50 | 1.04 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.05 | 9.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.31 | 3.40 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.97 | 1.81 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 3.40 | 1.31 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.30 | 1.11 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 11.00 | 1.03 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 2.20 | 1.26 | 1.16 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 16.50 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 48.00 | 14.50 | 1.03 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 87.00 | 20.00 | 1.01 |
| Bookmaker | |
|---|---|
| Best price | |
| Sportybet | 2.30 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 1.45 | 5.00 | 5.90 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.90 | 1.16 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.05 | 1.77 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 6.79 | 1.07 |
| Bookmaker | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 7.64 | 3.14 | 1.75 | 1.28 | 1.09 | 4.21 | 2.04 | 1.43 | 1.19 | 1.05 | 3.37 | 1.97 | 1.55 | 3.91 | 2.55 | 5.45 | 11.50 | 17.50 | 3.60 | 51.00 | 1.07 | 1.06 | 1.24 | 1.21 | 1.69 | 1.61 | 2.90 | 5.50 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.10 | 1.25 |
| Bookmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best price | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportybet | 9.70 | 13.00 | 32.00 | 115.00 | 250.00 | 6.10 | 7.10 | 18.00 | 67.00 | 250.00 | 6.90 | 8.50 | 19.50 | 77.00 | 250.00 | 11.50 | 14.50 | 35.00 | 125.00 | 250.00 | 26.00 | 32.00 | 80.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 74.00 | 91.00 | 250.00 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 1.94 | 1.87 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 6.00 | 2.30 | 2.20 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 5.50 | 1.15 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.70 | 1.17 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.10 | 1.70 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 8.20 | 1.08 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.60 | 1.51 |
| Bookmaker | |||
|---|---|---|---|
| Best price | |||
| Sportybet | 5.10 | 2.60 | 2.05 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 4.90 | 1.18 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.95 | 1.33 |
| Bookmaker | ||
|---|---|---|
| Best price | ||
| Sportybet | 2.20 | 1.57 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 2.06 | 2.49 | 5.26 | 1.68 |
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best price | ||||
| Sportybet | 4.53 | 2.89 | 3.26 | 1.16 |
